- 价格波动: 水产市场价格受到到货量、品质、天气、季节等多种因素影响,每日价格都会有波动,以下价格仅供参考,实际成交价请以万邦市场内当日实时价格为准。
- 价格单位: 以下价格单位均为 元/斤。
- 品质差异: 不同规格、不同产地、不同鲜活度的产品价格差异会很大,同样一种鱼,条头大的、野生的、冰鲜的通常比条头小的、养殖的、活鲜的要贵。
河南万邦水产今日参考价格 (2025年5月21日)
淡水鱼类
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 草鱼 | 4-6斤 | 5 - 7.5 | 养殖,价格稳定 |
| 鲤鱼 | 4-6斤 | 5 - 6.5 | 养殖,量大价稳 |
| 鲫鱼 | 8-1.2斤 | 0 - 10.5 | 野生鲫鱼价格更高 |
| 鲈鱼 | 加州鲈 1-1.5斤 | 0 - 22.0 | 价格较高,鲜活度要求高 |
| 鲶鱼 | 2-4斤 | 0 - 9.5 | 养殖,泥鳅鲶价格较低 |
| 黄颡鱼 | 4-6两 | 0 - 25.0 | 又名“黄辣丁”,价格坚挺 |
| 鳊鱼/武昌鱼 | 1-1.5斤 | 0 - 12.0 | 肉质细嫩,受欢迎 |
| 青鱼 | 8-10斤 | 0 - 12.0 | 大型鱼类,价格适中 |
| 花鲢/胖头鱼 | 5-8斤 | 0 - 8.5 | 鱼头常用,价格平稳 |
| 黑鱼 | 2-3斤 | 0 - 16.0 | 生猛鱼类,价格看规格 |
海水鱼类
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 带鱼 | 冻品(山东/浙江) | 0 - 25.0 | 宽窄、肥瘦、冰衣厚度影响价格 |
| 鲳鱼 | 冻品(舟山) | 0 - 60.0 | 价格较高,品质差异大 |
| 黄花鱼 | 大黄鱼/小黄鱼 | 0 - 80.0+ | 养殖与野生价格差距巨大 |
| 巴沙鱼 | 进口冻鱼片 | 0 - 10.0 | 价格亲民,销量大 |
| 龙利鱼 | 进口冻鱼片 | 0 - 15.0 | 无骨刺,适合儿童 |
| 鸦片鱼 | 冻品(山东) | 0 - 18.0 | 肉质鲜美,性价比高 |
| 多宝鱼 | 活鲜/冰鲜 | 0 - 45.0 | 价格较高,适合清蒸 |
虾蟹类
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基围虾 | 活鲜(福建/广东) | 0 - 55.0 | 价格受活度影响大 |
| 南美白对虾 | 养殖(冻/鲜) | 0 - 35.0 | 规格大小是关键 |
| 小龙虾 | 4-6钱/7-9钱 | 0 - 35.0 | 红壳,季节性产品 |
| 大闸蟹 | 养殖(公/母) | - | 非季节,暂无主流价格 |
| 梭子蟹 | 冻品/活鲜 | 0 - 70.0+ | 价格波动大,膏肥价格更高 |
贝类及其他
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 花蛤 | 0 - 10.0 | 量大价低,常用 | |
| 蛏子 | 0 - 15.0 | 鲜活度决定价格 | |
| 鲍鱼 | 8头/10头 | 0 - 45.0 | 小鲍鱼,价格适中 |
| 生蚝 | 0 - 15.0 | 按大小和产地定价 | |
| 甲鱼 | 养殖(2-3斤) | 0 - 30.0 | 又名“王八”,滋补品 |
如何获取最准确的价格?
- 直接前往: 如果您在郑州附近,最直接的方式就是亲自前往万邦水产市场,市场内分区明确,可以自由选择和比较。
- 电话咨询: 您可以尝试拨打万邦市场的官方客服电话进行咨询,但可能无法获取所有品类的详细价格。
- 万邦总客服电话:0371-6097 2222
- 电话咨询时,最好能具体到您关心的品名和规格,得到的答复会更准确。
- 关注信息平台: 一些本地生活类APP或农产品信息平台可能会更新万邦市场的价格,但时效性和准确性需要自行判断。
希望这份价格表对您有帮助!祝您采购顺利!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。