长沙今日水产批发价格行情 (2025年5月22日)
常见淡水鱼
| 品名 | 规格/产地 | 批发价格 (元/斤) | 价格趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 4-6斤 | 5 - 7.5 | ↗️ 稳中微涨 | 精品草鱼价格稍高 |
| 鲢鱼 | 4-6斤 | 0 - 5.0 | ↔️ 平稳 | 大批量采购有优惠 |
| 鳙鱼 (花鲢) | 4-6斤 | 0 - 7.0 | ↔️ 平稳 | 鱼头需求大,价格稳定 |
| 鲫鱼 | 8-1.2斤 | 0 - 9.5 | ↔️ 平稳 | 小规格鲫鱼价格更高 |
| 鲤鱼 | 2-4斤 | 5 - 6.5 | ↔️ 平稳 | 本地鲤鱼与外地价差不大 |
| 武昌鱼 | 1-1.5斤 | 0 - 11.0 | ↘️ 略有下降 | 供应量增加,价格回落 |
| 黄颡鱼 (黄骨头) | 1-2两 | 18 - 22 | ↔️ 平稳 | 餐厅需求稳定,价格坚挺 |
虾蟹类
| 品名 | 规格/产地 | 批发价格 (元/斤) | 价格趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小龙虾 | 中虾 (4-6钱) | 25 - 30 | ↘️ 持续下降 | 新虾大量上市,价格进入下行通道 |
| 大虾 (7钱以上) | 35 - 45 | ↘️ 持续下降 | 红壳虾价格相对较高 | |
| 基围虾 | 活虾 | 35 - 45 | ↔️ 平稳 | 进口货价格略高于国产 |
| 南美白对虾 | 30-40头 | 18 - 25 | ↔️ 平稳 | 养殖虾,价格亲民 |
| 青蟹 | 公 3两 | 60 - 80 | ↔️ 平稳 | 母蟹价格更高,约80-120元/斤 |
| 大闸蟹 | 5两公/2.5两母 | 预订价 | - | 目前为预订季,新蟹9月上市 |
普通海产
| 品名 | 规格/产地 | 批发价格 (元/斤) | 价格趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鲈鱼 | 海鲈 1.5斤 | 18 - 22 | ↔️ 平稳 | 淡水鲈鱼价格约15-18元/斤 |
| 生鱼 (黑鱼) | 2-3斤 | 5 - 11.5 | ↔️ 平稳 | 个头越大,单价越低 |
| 海鲈鱼 | 1斤左右 | 22 - 28 | ↔️ 平稳 | 进口货价格更高 |
| 黄鳝 | 中等大小 | 45 - 55 | ↔️ 平稳 | 野生价格远高于养殖 |
| 泥鳅 | 18 - 25 | ↔️ 平稳 | 养殖泥鳅,价格稳定 |
贝类及其他
| 品名 | 规格/产地 | 批发价格 (元/斤) | 价格趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 花甲 | 5 - 7 | ↔️ 平稳 | 批发量大,价格实惠 | |
| 蛏子 | 8 - 12 | ↔️ 平稳 | 活蛏价格高于冰鲜 | |
| 鲍鱼 | 6-8头 | 25 - 35 | ↔️ 平稳 | 南鲍价格,大连鲍更贵 |
| 带鱼 | 冻统货 | 12 - 18 | ↔️ 平稳 | 大小和等级影响价格 |
| 多宝鱼 | 5斤左右 | 30 - 40 | ↔️ 平稳 | 活鱼价格,冰鲜较低 |
市场总结与趋势分析
- 小龙虾价格持续走低:随着夏季新虾大量上市,小龙虾价格已进入下行通道,预计未来几周价格会继续回落,消费者和餐饮商户采购成本将降低。
- 淡水鱼价格整体稳定:草鱼、鲫鱼等常规淡水鱼价格保持稳定,略有波动,属于正常市场行情,鳙鱼因鱼头消费需求,价格相对坚挺。
- 海产供应充足:大部分海产品如鲈鱼、带鱼、虾类等货源充足,价格平稳,没有出现明显上涨或下跌的趋势。
- 时令产品上市:除了小龙虾,其他夏季时令海鲜如皮皮虾(已过季)、黄鳝等也供应稳定,满足市场需求。
温馨提示:
- 价格变动快:以上价格为上午参考价,下午或次日可能会有变化。
- 品质决定价格:同样品种,鲜活度、大小、产地不同,价格差异会很大。
- 批量采购:大批量采购通常可以获得更优惠的价格。
建议您在采购前,可以直接联系 长沙红星水产批发市场 或 长沙马王堆水产市场 的商户进行实时询价,以获取最准确的价格信息。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
标签: 长沙今日水产价格表 长沙水产市场今日行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。