水产价格是实时变动的,以下报价为 2025年10月下旬) 的市场参考价,单位为“元/斤”,实际成交价会因鱼的规格大小、鲜活度、采购量和当日市场行情浮动,请以当天市场为准。
海鲜类 (活鲜)
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冰鲜/海产类 | |||
| 东星斑 | 活鱼 (1.5斤以上) | 180 - 220 | 价格较高,是高档代表 |
| 波士顿龙虾 | 活 (1.5-2斤) | 80 - 120 | 按只卖,价格按规格浮动 |
| 龙胆石斑 | 活鱼 (1-1.5斤) | 60 - 80 | 性价比高的选择 |
| 青斑 | 活鱼 (1-1.5斤) | 50 - 70 | 常见石斑,价格稳定 |
| 红斑 (老虎斑) | 活鱼 (1.5斤以上) | 70 - 100 | 斑类中的中高端 |
| 黄花鱼 (黄鱼) | 冰鲜/活 | 40 - 70 | 冰鲜的更常见,价格随季节波动 |
| 带鱼 | 冰鲜 (中大) | 15 - 25 | 按条大小计价,冰鲜为主 |
| 金鲳鱼 | 活/冰鲜 | 25 - 40 | 常见,价格亲民 |
| 龙利鱼/巴沙鱼 | 冰鲜 | 15 - 25 | 价格便宜,刺少,适合家常 |
河鲜类 (淡水鱼)
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 四大家鱼 | |||
| 草鱼 | 3-5斤鲜活 | 8 - 12 | 家常菜首选,价格稳定 |
| 鲢鱼 | 3-5斤鲜活 | 6 - 9 | 价格便宜,适合做剁椒鱼头 |
| 鳙鱼 (大头鱼) | 4-6斤鲜活 | 9 - 13 | 鱼头大,适合煮汤 |
| 鲫鱼 | 5-1斤鲜活 | 12 - 18 | 鲜味足,适合做鲫鱼豆腐汤 |
| 名贵/特色鱼 | |||
| 鳜鱼 (桂花鱼) | 活 (0.8-1.2斤) | 45 - 65 | 价格较高,肉质细嫩 |
| 生鱼 (乌鱼) | 活 (1.5-2斤) | 15 - 22 | 价格适中,生命力强 |
| 泥鳅 | 活 | 25 - 35 | 价格波动较大 |
| 黄鳝 | 活 (中条) | 45 - 65 | 价格较高,按条卖 |
| 鲈鱼 | 活 (1斤左右) | 25 - 35 | 常见海鲈鱼,肉质鲜美 |
贝类、虾蟹类
| 品名 | 规格/产地 | 参考价格 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 虾类 | |||
| 基围虾 | 活 (中) | 35 - 50 | 最常见的虾类之一 |
| 罗氏虾 | 活 (中) | 40 - 55 | 肉质比基围虾更Q弹 |
| 九节虾/白虾 | 活 | 60 - 80 | 价格较高,口感好 |
| 龙虾 | 活 (进口) | 100+ | 高端食材,按规格计价 |
| 蟹类 | |||
| 青蟹 (肉蟹/膏蟹) | 活 (公/母) | 60 - 120 | 价格随季节和膏的饱满度浮动巨大 |
| 梭子蟹 | 活 | 50 - 80 | 价格相对稳定 |
| 贝类 | |||
| 花甲 (花蛤) | 活 | 8 - 12 | 价格便宜,非常普遍 |
| 蛤蜊 (白贝/海瓜子) | 活 | 10 - 15 | 价格便宜,适合清蒸或炒 |
| 生蚝 | (按个卖) | 5 - 15+ | 个头越大越贵,按只计价 |
| 扇贝 | 活 (带子) | 20 - 35 | 主要吃贝柱部分 |
| 螺类 (海螺、东风螺) | 活 | 25 - 45 | 价格适中 |
如何获取最准确、最新的报价?
-
直接电话询价 (最推荐): 黄沙水产市场内有成百上千档口,不同档口、不同老板的报价会有差异,直接打电话给熟悉的档口老板,可以得到最准确的价格和货品情况。
(图片来源网络,侵删)- 黄沙水产市场管理处电话:可以网上搜索,但最好直接找档口。
- 寻找档口:可以在美团、大众点评等App上搜索“黄沙水产市场”,有时会标注一些档口的电话。
-
关注本地信息平台:
- “广州水产”微信公众号:很多市场或大型水产商会运营公众号,会发布每日行情报价。
- 本地美食/海鲜类微信群/QQ群:里面经常有档口老板或“老饕”分享最新价格和到货信息。
-
亲自前往市场: 如果您是个人少量采购或想体验市场氛围,可以直接去黄沙水产市场,早上(尤其是5-7点)是最新鲜、价格也最合适的时候,您可以货比三家,亲自挑选。
希望这份报价对您有帮助!祝您采购顺利!

(图片来源网络,侵删)
标签: 广州黄沙水产今日价格 广州黄沙海鲜市场今日价格 广州黄沙水产市场最新报价
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。